Таблица размеров
Основные размерные признаки мужской одежды
Размер | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |
Размер, см | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 |
Обхват груди, см | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | 127-134 |
Обхват талии, см | 77-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | 117-124 |
Обхват бёдер, см | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-128 | 129-136 |
Основные размерные признаки женской одежды
Размер | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |
Размер, см | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 |
Обхват груди, см | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | 127-134 |
Обхват талии, см | 64-72 | 73-81 | 82-90 | 91-99 | 100-108 | 109-117 |
Обхват бёдер, см | 94-100 | 102-108 | 110-116 | 112-124 | 126-132 | 128-140 |
Шкала ростов в спецодежде по ГОСТу
Рост | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 |
Рост, см. | 158-164 | 170-176 | 182-188 | 194-200 |
Рост факт, см. | 155-167 | 167-179 | 179-191 | 191-203 |
Футболки
Обозначение | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Размер | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Справочная таблица примерного соответствия размеров обуви метрической и штрихмассовой систем.
Размер | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Длина стопы, см. | 23,2 | 24,5 | 24,7 | 25,0 | 25,5 | 26,2 | 27,0 | 27,7 | 28,5 | 29,2 | 30,0 | 30,7 |
Валяная обувь
Обозначение на обуви | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Размер | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |